Statistiques

Aperçu en direct des membres et alliances enregistrés, tiré directement des données du bot.

Ma fiche

Membres inscrits
311
Alliances
3
Puissance totale
83.30B
Puissance moyenne / membre
268.7M
Puissance totale du Top 100
37.05B
La puissance est mise à jour après chaque transfert d'état, les chiffres affichés ici peuvent donc être légèrement en retard sur la puissance en jeu d'un membre.
1 membre inscrit n'a renseigné aucune puissance et est exclu de tous les totaux, moyennes et classements ci-dessous. · 1 membre n'est rattaché à aucune des alliances ci-dessus (l'alliance saisie ne correspondait à aucune alliance lors de l'inscription, ou cette alliance a depuis été supprimée) et est exclu des graphiques par alliance.

Puissance totale par alliance

Les membres sans puissance renseignée sont exclus de ces totaux.

  • #1 [RDR] R.D.R 28.74B
  • #2 [BAD] DrunkBandits 28.31B
  • #3 [WTF] WereTotallyFine 26.24B
#AllianceMembresPuissance renseignéePuissance totalePuissance moy.
1 [RDR] R.D.R 105 105 28,741,990,630 273,733,244
2 [BAD] DrunkBandits 99 99 28,313,745,493 285,997,429
3 [WTF] WereTotallyFine 106 106 26,241,019,357 247,556,786

Membres par alliance

  • [WTF] WereTotallyFine 106
  • [RDR] R.D.R 105
  • [BAD] DrunkBandits 99

Top joueurs par puissance

Top 15 affiché ici · 310 membres au total avec une puissance renseignée.

  • #1 David Goodenough 1.07B
  • #2 LeatherAzz_Chaps 1.02B
  • #3 Duchess Molly 831.7M
  • #4 Sausage Bucket 818.9M
  • #5 Count Salula 635.1M
  • #6 Big Wrenches 554.1M
  • #7 PitBucket 538.4M
  • #8 BabaYaga 523.2M
  • #9 NightSqueek 502.5M
  • #10 Lądƴ 487.3M
  • #11 Super Dev 481.1M
  • #12 Jerem 464.8M
  • #13 Sarinha 448.0M
  • #14 LouisCroixVBaton 440.9M
  • #15 ~D£VIN£~ 424.8M
# Nom Alliance Rang État Puissance Four
1 David Goodenough [BAD] DrunkBandits R4 3964 1,073,793,601 FC5
2 LeatherAzz_Chaps [WTF] WereTotallyFine R4 3964 1,021,684,438 FC5
3 Duchess Molly [RDR] R.D.R R5 3964 831,716,027 FC5
4 Sausage Bucket [BAD] DrunkBandits R4 3964 818,854,771 FC5
5 Count Salula [RDR] R.D.R R4 3964 635,106,301 FC5
6 Big Wrenches [WTF] WereTotallyFine R4 3964 554,061,000 FC5
7 PitBucket [BAD] DrunkBandits R4 3964 538,407,507 FC5
8 BabaYaga [BAD] DrunkBandits R3 3964 523,155,188 FC5
9 NightSqueek [RDR] R.D.R R4 3964 502,497,508 FC5
10 Lądƴ [WTF] WereTotallyFine R4 3964 487,264,518 FC5
11 Super Dev [BAD] DrunkBandits R3 3964 481,134,034 FC5
12 Jerem [WTF] WereTotallyFine R3 3964 464,821,550 FC5
13 Sarinha [RDR] R.D.R R3 3964 447,954,115 FC5
14 LouisCroixVBaton [RDR] R.D.R R3 3964 440,926,637 FC5
15 ~D£VIN£~ [RDR] R.D.R R3 3964 424,829,235 FC5
16 Notice [WTF] WereTotallyFine R3 3964 419,111,410 FC5
17 Sir Buckalot [BAD] DrunkBandits R3 3964 414,524,794 FC5
18 SmokinCrow [BAD] DrunkBandits R4 3964 409,128,766 FC5
19 Alzarekh [BAD] DrunkBandits R3 3964 408,135,785 FC5
20 ESO [RDR] R.D.R R3 3964 391,279,474 FC5
21 MadMax [BAD] DrunkBandits R3 3964 389,633,041 FC5
22 Australian [BAD] DrunkBandits R4 3964 388,597,827 FC5
23 Bill bucket [BAD] DrunkBandits R3 3964 384,590,228 FC5
24 NawG [WTF] WereTotallyFine R4 3964 381,897,835 FC5
25 곰삼춘 Gom Bucket [BAD] DrunkBandits R3 3964 373,623,414 FC5
26 Sweattie1726 [RDR] R.D.R R1 3964 370,666,162 FC5
27 Feyre·ྀ༘༊⨾ [RDR] R.D.R R3 3964 365,623,170 FC5
28 Achilles [RDR] R.D.R R3 3964 364,875,696 FC5
29 J4xT3 [BAD] DrunkBandits R4 3964 359,053,294 FC5
30 John McClaneᴿᴰᴿ [RDR] R.D.R R3 3964 358,454,153 FC5
31 HisMajestyTa3100 [RDR] R.D.R R3 3964 353,880,495 FC5
32 Sir Falot [BAD] DrunkBandits R3 3964 353,279,459 FC5
33 ༺GLCorps༻ [WTF] WereTotallyFine R4 3964 352,041,419 FC5
34 Rae [WTF] WereTotallyFine R4 3964 349,435,070 FC5
35 Sunflower [WTF] WereTotallyFine R3 3964 345,728,519 FC5
36 Minji [WTF] WereTotallyFine R3 3964 344,382,207 FC5
37 Jinwoo [RDR] R.D.R R3 3964 341,356,508 FC5
38 ༺Elly ༺ [BAD] DrunkBandits R3 3964 339,877,627 FC5
39 깍꿍pikaᴼᵁᴿ [WTF] WereTotallyFine R3 3964 338,177,094 FC5
40 Qin f2p [BAD] DrunkBandits R3 3964 337,256,628 FC5
41 SaniSantosᴿᴰᴿ [RDR] R.D.R R4 3964 336,649,356 FC5
42 Waffles [RDR] R.D.R R4 3964 336,513,387 FC5
43 SovereignBucket [BAD] DrunkBandits R3 3964 334,024,716 FC5
44 Charan [WTF] WereTotallyFine R3 3964 331,137,320 FC5
45 Eve [WTF] WereTotallyFine R4 3964 331,109,404 FC5
46 Bluebandit [WTF] WereTotallyFine R3 3964 329,422,570 FC5
47 Grim Lord Orfeus [RDR] R.D.R R4 3964 327,706,592 FC5
48 SnipeBucket [BAD] DrunkBandits R3 3964 327,627,167 FC5
49 Chum Bucket [BAD] DrunkBandits R3 3964 327,297,672 FC5
50 VeryNaughtyLucy [WTF] WereTotallyFine R3 3964 326,417,885 FC5
51 abakadabra [RDR] R.D.R R3 3964 326,244,596 FC5
52 JIJI [RDR] R.D.R R3 3964 326,049,488 FC5
53 ༺Tøxic༻ [RDR] R.D.R R3 3964 325,024,669 FC5
54 Herr Bucket [BAD] DrunkBandits R3 3964 323,072,304 FC5
55 Thomas34920 [RDR] R.D.R R3 3964 320,713,622 FC5
56 Mr Tries [RDR] R.D.R R4 3964 318,505,826 FC5
57 Mo3gza [BAD] DrunkBandits R3 3964 317,587,691 FC5
58 lassiedubs [WTF] WereTotallyFine R3 3964 316,951,003 FC5
59 Dinghai Shenzhen [BAD] DrunkBandits R3 3964 316,097,799 FC5
60 Jwagaᵃª [BAD] DrunkBandits R3 3964 314,623,032 FC5
61 HECTSIN [RDR] R.D.R R1 3964 313,878,489 FC5
62 Haileyinbloom [BAD] DrunkBandits R3 3964 312,805,890 FC5
63 WarOf1812 [WTF] WereTotallyFine R3 3964 312,584,422 FC5
64 Xarix [RDR] R.D.R R4 3964 311,613,625 FC5
65 Bobby Johnston [WTF] WereTotallyFine R5 3964 311,424,321 FC5
66 All mighty Tiff [WTF] WereTotallyFine R3 3964 310,581,935 FC5
67 Faisal [RDR] R.D.R R3 3964 310,500,516 FC5
68 Funjecation [BAD] DrunkBandits R3 3964 310,388,481 FC5
69 Chuck [WTF] WereTotallyFine R3 3964 309,690,783 FC5
70 SaniBoo [WTF] WereTotallyFine R3 3964 308,917,627 FC5
71 KFC Bucket [BAD] DrunkBandits R3 3964 308,506,189 FC5
72 Duces [BAD] DrunkBandits R3 3964 308,035,209 FC5
73 Lucek [RDR] R.D.R R3 3964 307,918,167 FC5
74 Miro [BAD] DrunkBandits R3 3964 307,406,445 FC5
75 ZAXURAN [RDR] R.D.R R3 3964 307,237,899 FC5
76 st3x [RDR] R.D.R R3 3964 307,170,775 FC5
77 Joko Tingkir [RDR] R.D.R R3 3964 306,634,739 FC5
78 Ranger [WTF] WereTotallyFine R3 3964 305,853,611 FC5
79 Boomer [WTF] WereTotallyFine R3 3964 305,273,666 FC5
80 HELLFIRE [WTF] WereTotallyFine R3 3964 302,151,102 FC5
81 Hans Gruberᴿᴰᴿ [RDR] R.D.R R3 3964 300,302,751 FC5
82 Pensburgh [WTF] WereTotallyFine R2 3964 300,285,913 FC5
83 Okand [BAD] DrunkBandits R3 3964 299,787,582 FC5
84 HIPPO [RDR] R.D.R R3 3964 298,976,055 FC5
85 VɆNØM ᴿᴮ ツ [WTF] WereTotallyFine R3 3964 298,144,097 FC5
86 S E R D J I 0 [BAD] DrunkBandits R3 3964 296,856,325 FC5
87 ༺Arcadia༻ [BAD] DrunkBandits R3 3964 296,759,349 FC5
88 এ᭄Lavinia [BAD] DrunkBandits R4 3964 294,242,671 FC5
89 JPM [WTF] WereTotallyFine R3 3964 293,911,785 FC5
90 Reaper [WTF] WereTotallyFine R3 3964 293,345,541 FC5
91 Baba Warrior [BAD] DrunkBandits R3 3964 292,509,516 FC5
92 Erdi [BAD] DrunkBandits R3 3964 292,465,224 FC5
93 KARBUZ [RDR] R.D.R R3 3964 291,758,713 FC5
94 Dovahkuun [WTF] WereTotallyFine R3 3964 291,346,394 FC5
95 Dorry KFC Bucket [BAD] DrunkBandits R4 3964 291,322,850 FC5
96 rrrJoker [BAD] DrunkBandits R3 3964 290,909,589 FC5
97 유키치 [RDR] R.D.R R3 3964 290,333,862 FC5
98 Vincent [RDR] R.D.R R3 3964 289,745,990 FC5
99 烙賽滴酷 [RDR] R.D.R R3 3964 289,698,063 FC5
100 Salvo [WTF] WereTotallyFine R4 3964 288,881,998 FC5
101 Tsarina Bysinca [WTF] WereTotallyFine R3 3964 288,409,288 FC5
102 ariaᶻᵉˡᵈᵃ [RDR] R.D.R R3 3964 288,019,989 FC5
103 John F McClane [RDR] R.D.R R3 3964 287,942,842 FC5
104 Cat [BAD] DrunkBandits R3 3964 287,680,324 FC5
105 NotRandy [WTF] WereTotallyFine R3 3964 287,064,352 FC5
106 YUSMUS [RDR] R.D.R R3 3964 286,649,592 FC5
107 LifeFather 1985 [WTF] WereTotallyFine R3 3964 285,491,448 FC5
108 Hans F Gruber [RDR] R.D.R R3 3964 283,844,708 FC5
109 STAFF [WTF] WereTotallyFine R3 3964 283,694,005 FC5
110 Djimy [WTF] WereTotallyFine R3 3964 283,321,235 FC5
111 Pete⠀ [WTF] WereTotallyFine R3 3964 282,840,664 FC5
112 Levii [RDR] R.D.R R3 3964 281,711,894 FC5
113 The Big Brawler [WTF] WereTotallyFine R2 3964 281,694,556 FC5
114 Spartan117 [RDR] R.D.R R3 3964 281,648,006 FC5
115 Montoya [BAD] DrunkBandits R3 3964 281,604,789 FC5
116 Jessica [BAD] DrunkBandits R3 3964 280,141,621 FC5
117 SGT J [RDR] R.D.R R3 3964 278,241,553 FC5
118 Aero [BAD] DrunkBandits R3 3964 278,150,065 FC5
119 Darcy Keraẽ [WTF] WereTotallyFine R3 3964 278,009,750 FC5
120 NecrøBucket [BAD] DrunkBandits R3 3964 277,882,296 FC5
121 Meow all day [WTF] WereTotallyFine R3 3964 277,555,559 FC5
122 alyna [RDR] R.D.R R3 3964 277,475,959 FC5
123 Kaiser MiDNiTE [BAD] DrunkBandits R3 3964 276,540,045 FC5
124 Aurelion [RDR] R.D.R R3 3964 276,124,472 FC5
125 ʀɛɖ ʍօօռ [BAD] DrunkBandits R3 3964 275,973,814 FC5
126 LadyRook [WTF] WereTotallyFine R3 3964 275,310,926 FC5
127 Jim6000 [WTF] WereTotallyFine R3 3964 274,988,876 FC5
128 Kuma [WTF] WereTotallyFine R3 3964 273,854,570 FC5
129 MotherRucker [RDR] R.D.R R3 3964 273,324,628 FC5
130 HerBucketness [BAD] DrunkBandits R3 3964 272,752,846 FC5
131 John1 [RDR] R.D.R R3 3964 271,535,138 FC5
132 TUR [RDR] R.D.R R3 3964 270,879,258 FC5
133 Luxe [BAD] DrunkBandits R3 3964 270,068,177 FC5
134 ¯\_ツ_/¯ [WTF] WereTotallyFine R3 3964 269,576,186 FC5
135 Kaotic [WTF] WereTotallyFine R4 3964 269,260,911 FC5
136 VeryLargeWoman [WTF] WereTotallyFine R3 3964 268,868,732 FC5
137 Denise_ [RDR] R.D.R R3 3964 268,368,296 FC5
138 Cʜᴀᴏs Sɪʀᴇɴ ᴿᴰᴿ [RDR] R.D.R R3 3964 268,094,603 FC5
139 Star96 [RDR] R.D.R R3 3964 267,685,025 FC5
140 Orestis34 [BAD] DrunkBandits R3 3964 267,530,050 FC5
141 Crystelle [RDR] R.D.R R4 3964 266,492,002 FC5
142 emirhan⠀ [WTF] WereTotallyFine R3 3964 266,460,626 FC5
143 尼卡太陽 [WTF] WereTotallyFine R3 3964 266,451,919 FC5
144 ROVA [BAD] DrunkBandits R3 3964 266,415,535 FC5
145 MadJelly [RDR] R.D.R R3 3964 264,973,691 FC5
146 Kamyk [BAD] DrunkBandits R3 3964 264,900,620 FC5
147 ༺DaV_V༻ [BAD] DrunkBandits R3 3964 264,776,966 FC5
148 FarqU [WTF] WereTotallyFine R3 3964 264,661,080 FC5
149 『 Wolfe 』 [BAD] DrunkBandits R4 3964 264,554,981 FC5
150 哩麥悶 [BAD] DrunkBandits R3 3964 264,325,788 FC5
151 Ngama [RDR] R.D.R R3 3964 263,969,813 FC5
152 Auntie Lu [RDR] R.D.R R3 3964 263,469,757 FC5
153 Khan [RDR] R.D.R R3 3964 263,013,161 FC5
154 hehehe [WTF] WereTotallyFine R3 3964 262,566,120 FC5
155 Lady Fiona Grim [RDR] R.D.R R4 3964 262,561,853 FC5
156 Maverick [WTF] WereTotallyFine R4 3964 261,682,041 FC5
157 Yandros [WTF] WereTotallyFine R1 3964 261,658,682 FC5
158 Jam [BAD] DrunkBandits R3 3964 259,990,039 FC5
159 Rubble Bucket [BAD] DrunkBandits R3 3964 259,706,406 FC5
160 Lord_Kozak [RDR] R.D.R R3 3964 258,935,204 FC5
161 Milkshake [WTF] WereTotallyFine R3 3964 258,567,133 FC5
162 ReallyCold [BAD] DrunkBandits R3 3964 257,630,783 FC5
163 ATAMAN [RDR] R.D.R R3 3964 257,209,744 FC5
164 Nivea [RDR] R.D.R R4 3964 257,085,055 FC5
165 Ahmed fi [RDR] R.D.R R3 3964 257,008,476 FC5
166 황제Empᴼᵁᴿ [BAD] DrunkBandits R3 3964 255,325,742 FC5
167 Fox [WTF] WereTotallyFine R3 3964 254,668,417 FC5
168 Soulaimane [WTF] WereTotallyFine R3 3964 254,361,190 FC5
169 KSA [RDR] R.D.R R3 3964 252,987,273 FC5
170 Grand Eagle 1453 [BAD] DrunkBandits R3 3964 252,187,822 FC5
171 fofo818 [RDR] R.D.R R3 3964 251,507,636 FC5
172 Mr Yellow DG [BAD] DrunkBandits R3 3964 251,420,515 FC5
173 ~Dandelion~ [WTF] WereTotallyFine R3 3964 251,194,314 FC5
174 SumOnesBucket [BAD] DrunkBandits R3 3964 250,997,792 FC5
175 ༆Drakලꦿ᭄࿐ [RDR] R.D.R R3 3964 248,996,709 FC5
176 Ayden [BAD] DrunkBandits R3 3964 248,502,704 FC5
177 Dbiscuit [BAD] DrunkBandits R3 3964 248,153,679 FC5
178 Haribo [RDR] R.D.R R3 3964 247,666,798 FC5
179 BAT MAN [BAD] DrunkBandits R3 3964 246,940,918 FC5
180 SİNAN [RDR] R.D.R R3 3964 246,028,563 FC5
181 RustBucket [BAD] DrunkBandits R3 3964 242,682,496 FC5
182 PrinsesseMoon [WTF] WereTotallyFine R3 3964 242,435,288 FC5
183 OG Buckets [BAD] DrunkBandits R3 3964 241,656,883 FC5
184 Qazaq 1 [BAD] DrunkBandits R3 3964 240,404,058 FC5
185 abu_3abd [BAD] DrunkBandits R1 3964 239,581,123 FC5
186 THING 2 [RDR] R.D.R R3 3964 239,250,327 FC5
187 straw_berry [RDR] R.D.R R3 3964 235,566,689 FC5
188 Cheyenne [BAD] DrunkBandits R3 3964 235,041,061 FC5
189 Selenga sena [RDR] R.D.R R3 3964 234,784,821 FC5
190 Uzi [RDR] R.D.R R3 3964 234,314,336 FC5
191 PsychoThinker [RDR] R.D.R R3 3964 233,717,475 FC5
192 Morpheus [RDR] R.D.R R3 3964 232,604,395 FC5
193 GI Joeblob [BAD] DrunkBandits R3 3964 231,666,154 FC5
194 Sandoval 31 [WTF] WereTotallyFine R3 3964 231,498,540 FC5
195 SpicedUpSueᴿᴰᴿ [RDR] R.D.R R3 3964 231,421,711 FC5
196 CHAPI_skin [BAD] DrunkBandits R3 3964 230,446,252 FC5
197 LordPeter [BAD] DrunkBandits R3 3964 230,347,535 FC5
198 EndLess [BAD] DrunkBandits R3 3964 230,202,796 FC5
199 Aynatrats [WTF] WereTotallyFine R3 3964 229,851,096 FC5
200 Robert [BAD] DrunkBandits R3 3964 229,540,423 FC5
201 Cheesecake [BAD] DrunkBandits R3 3964 228,337,895 FC5
202 THING 1 [RDR] R.D.R R3 3964 227,017,932 FC5
203 Meg [WTF] WereTotallyFine R3 3964 226,163,870 FC5
204 Hope [WTF] WereTotallyFine R3 3964 225,781,611 FC5
205 Yarlyl [WTF] WereTotallyFine R2 3964 225,095,200 FC5
206 Emberlee [BAD] DrunkBandits R3 3964 225,042,633 FC5
207 King Salmon [BAD] DrunkBandits R3 3964 224,489,979 FC5
208 BBQ [RDR] R.D.R R3 3964 224,197,901 FC5
209 Oh my Cham! [BAD] DrunkBandits R3 3964 224,127,189 FC5
210 Zemherì Baba [BAD] DrunkBandits R3 3964 223,419,051 FC5
211 Sera Nightshade [RDR] R.D.R R3 3964 222,273,480 FC5
212 ᚼLady Rubinightᚼ [BAD] DrunkBandits R3 3964 221,444,784 FC5
213 Silly Goose [RDR] R.D.R R3 3964 221,355,371 FC5
214 lhandi [WTF] WereTotallyFine R3 3964 220,813,475 FC5
215 LąZuąrDì [WTF] WereTotallyFine R3 3964 220,755,279 FC5
216 Rachelle [WTF] WereTotallyFine R3 3964 220,474,116 FC5
217 VIKING [WTF] WereTotallyFine R3 3964 219,776,513 FC5
218 Chucky83 [BAD] DrunkBandits R3 3964 219,762,875 FC5
219 ØsM ¹ [RDR] R.D.R R3 3964 219,553,763 FC5
220 pLvR [WTF] WereTotallyFine R3 3964 216,419,334 FC5
221 FermiSolari [RDR] R.D.R R3 3964 216,313,084 FC5
222 Wolfvalkiria [BAD] DrunkBandits R3 3964 215,688,051 FC5
223 MontePython [WTF] WereTotallyFine R3 3964 215,460,347 FC5
224 Mehran Khan [WTF] WereTotallyFine R1 3964 215,360,830 FC5
225 Pawel [BAD] DrunkBandits R3 3964 215,110,934 FC5
226 Diaperman [WTF] WereTotallyFine R3 3964 214,707,119 FC5
227 Lord TJ [RDR] R.D.R R3 3964 214,180,922 FC5
228 Ser Chief [RDR] R.D.R R3 3964 213,534,604 FC5
229 Oktay [WTF] WereTotallyFine R3 3964 212,940,817 FC5
230 Nolini [BAD] DrunkBandits R3 3964 212,841,487 FC4
231 iiitzbrendan [BAD] DrunkBandits R3 3964 212,469,627 FC5
232 Bedirhan [WTF] WereTotallyFine R3 3964 212,339,346 FC5
233 Malibu [RDR] R.D.R R3 3964 212,198,685 FC5
234 Maa Kali [BAD] DrunkBandits R3 3964 212,154,252 FC5
235 Baykoo [WTF] WereTotallyFine R3 3964 211,942,356 FC5
236 Lady Q [WTF] WereTotallyFine R3 3964 211,325,650 FC5
237 ꨄᴏʙsɪᴅɪᴀɴᥫ᭡፝֟፝֟˚ [RDR] R.D.R R3 3964 211,150,304 FC5
238 ZOX [WTF] WereTotallyFine R3 3964 210,259,613 FC5
239 Red Raven [RDR] R.D.R R3 3964 209,962,784 FC5
240 2Girls1Bucket [BAD] DrunkBandits R3 3964 209,479,387 FC5
241 PanoramiksTTV [RDR] R.D.R R3 3964 209,224,302 FC5
242 soosutn [BAD] DrunkBandits R3 3964 208,158,409 FC5
243 VeryNaughtyAardy [WTF] WereTotallyFine R3 3964 207,685,189 FC5
244 Sabyasachi [RDR] R.D.R R3 3964 207,383,563 FC3
245 Reverie [WTF] WereTotallyFine R3 3964 207,148,084 FC5
246 Bucket O' Bolts [BAD] DrunkBandits R4 3964 206,894,611 FC5
247 Alexeiko [RDR] R.D.R R3 3964 206,785,471 FC5
248 Sydney [RDR] R.D.R R3 3964 206,696,851 FC5
249 ~ROSÉ~ [BAD] DrunkBandits R1 3964 206,272,241 FC5
250 Лена [RDR] R.D.R R3 3964 204,709,451 FC5
251 Royal Cookie [RDR] R.D.R R3 3964 202,600,812 FC5
252 TheDude [WTF] WereTotallyFine R3 3964 201,358,185 FC5
253 truc [RDR] R.D.R R3 3964 201,226,727 FC5
254 Sparky [BAD] DrunkBandits R4 3964 200,546,212 FC5
255 @Oh My soltan!! [BAD] DrunkBandits R3 3964 199,069,827 FC5
256 Ömür_Özüm [RDR] R.D.R R3 3964 199,063,243 FC5
257 ᶦᵅᶬYànn [RDR] R.D.R R3 3964 196,633,921 FC5
258 murattt [WTF] WereTotallyFine R1 3964 196,352,038 FC4-1
259 R1c3 [BAD] DrunkBandits R3 3964 196,183,929 FC5
260 Ɗᴏɴ ᴏᴍᴀʀʟᴇᴏɴᴇ_ [RDR] R.D.R R3 3964 196,028,665 FC5
261 PĪPØCÄ [RDR] R.D.R R3 3964 195,952,721 FC4
262 Haddock [WTF] WereTotallyFine R3 3964 195,551,715 FC5
263 Jabbers [RDR] R.D.R R3 3964 193,959,370 FC4
264 Schotsupernice [WTF] WereTotallyFine R3 3964 193,507,244 FC5
265 lemah [WTF] WereTotallyFine R3 3964 191,247,222 FC4-3
266 Mylady M [WTF] WereTotallyFine R3 3964 189,601,353 FC5
267 King Lord [RDR] R.D.R R3 3964 188,736,335 FC5
268 Raphael [BAD] DrunkBandits R3 3964 188,515,555 FC5
269 DoubleS [BAD] DrunkBandits R2 3964 187,984,601 FC5
270 Yağmur [WTF] WereTotallyFine R3 3964 187,470,595 FC5
271 ꧁ᬊᬁDragonEmpress [WTF] WereTotallyFine R3 3964 185,746,470 FC5
272 Lucjan [RDR] R.D.R R3 3964 185,629,307 FC5
273 The Don [RDR] R.D.R R3 3964 185,438,154 FC4
274 N94 [WTF] WereTotallyFine R3 3964 185,303,001 FC5
275 Foximys [WTF] WereTotallyFine R3 3964 183,952,915 FC4-2
276 Àďm [RDR] R.D.R R3 3964 183,828,301 FC5
277 loggerman [WTF] WereTotallyFine R3 3964 183,820,944 FC5
278 CHEIF ARLO [RDR] R.D.R R3 3964 181,505,041 FC5
279 Andres 火 [WTF] WereTotallyFine R2 3964 179,961,632 FC4
280 Monarch Bee [RDR] R.D.R R3 3964 178,248,493 FC4
281 unyil [RDR] R.D.R R3 3964 178,101,009 FC4-1
282 Jeembo [BAD] DrunkBandits R3 3964 175,748,459 FC4
283 Faustina [WTF] WereTotallyFine R3 3964 173,990,676 FC4
284 MGH [BAD] DrunkBandits R1 3964 172,108,590 FC4
285 Redbehtee [RDR] R.D.R R3 3964 169,883,167 FC5
286 Moko [BAD] DrunkBandits R3 3964 167,723,034 FC4
287 Boo [BAD] DrunkBandits R3 3964 165,531,063 FC4-4
288 Lord cody [RDR] R.D.R R3 3964 161,981,419 FC4-2
289 RightEyeRichy [RDR] R.D.R R3 3964 161,798,011 FC4
290 Crowe [BAD] DrunkBandits R2 3964 161,232,480 FC4-1
291 nika [WTF] WereTotallyFine R3 3964 158,411,796 FC4
292 Bucket of Magic [BAD] DrunkBandits R5 3964 158,224,766 FC4
293 Echo 7 [WTF] WereTotallyFine R3 3964 154,085,193 FC4-1
294 RULE [WTF] WereTotallyFine R3 3964 148,899,592 FC5
295 DragonFruit [BAD] DrunkBandits R2 3964 144,088,809 FC4
296 xChickyJenx [WTF] WereTotallyFine R3 3964 140,481,577 FC4
297 Jötunn [WTF] WereTotallyFine R3 3964 140,171,232 FC5
298 LadyM⠀ [WTF] WereTotallyFine R3 3964 134,028,637 FC3-1
299 Buttercup [WTF] WereTotallyFine R4 3964 123,887,554 FC2
300 Lilo626 [WTF] WereTotallyFine R1 3964 120,344,131 FC4-3
301 Chaasky [RDR] R.D.R R3 3964 117,383,353 FC4
302 Britopedr [WTF] WereTotallyFine R3 3964 101,273,839 FC3
303 WarBot [WTF] WereTotallyFine R1 3964 81,335,982 FC3
304 Baby_Chaps [WTF] WereTotallyFine R3 3964 71,903,651 FC3
305 UselessWrench [WTF] WereTotallyFine R1 3964 52,564,845 30-1
306 WarMonger [WTF] WereTotallyFine R1 3964 25,506,943 27
307 WarHero [WTF] WereTotallyFine R1 3964 21,047,680 26
308 little kiip [WTF] WereTotallyFine R3 3964 6,492,724 22
309 Mini Eve [WTF] WereTotallyFine R4 3964 5,693,598 22
310 Windhowler Bobby [WTF] WereTotallyFine R4 3964 543,703 16

Classement par alliance

Les membres de chaque alliance, classés par puissance.

#1 [RDR] R.D.R

28.74B de puissance totale · 105 membre(s) avec puissance renseignée.

Répartition des rangs

  • R5 1
  • R4 10
  • R3 92
  • R2 0
  • R1 2

Meilleurs joueurs · Voir l'alliance →

  • #1 Duchess Molly 831.7M
  • #2 Count Salula 635.1M
  • #3 NightSqueek 502.5M
  • #4 Sarinha 448.0M
  • #5 LouisCroixVBaton 440.9M
  • #6 ~D£VIN£~ 424.8M
  • #7 ESO 391.3M
  • #8 Sweattie1726 370.7M
  • #9 Feyre·ྀ༘༊⨾ 365.6M
  • #10 Achilles 364.9M
#NomÉtatPuissance
1 Duchess Molly 3964 831,716,027
2 Count Salula 3964 635,106,301
3 NightSqueek 3964 502,497,508
4 Sarinha 3964 447,954,115
5 LouisCroixVBaton 3964 440,926,637
6 ~D£VIN£~ 3964 424,829,235
7 ESO 3964 391,279,474
8 Sweattie1726 3964 370,666,162
9 Feyre·ྀ༘༊⨾ 3964 365,623,170
10 Achilles 3964 364,875,696
11 John McClaneᴿᴰᴿ 3964 358,454,153
12 HisMajestyTa3100 3964 353,880,495
13 Jinwoo 3964 341,356,508
14 SaniSantosᴿᴰᴿ 3964 336,649,356
15 Waffles 3964 336,513,387
16 Grim Lord Orfeus 3964 327,706,592
17 abakadabra 3964 326,244,596
18 JIJI 3964 326,049,488
19 ༺Tøxic༻ 3964 325,024,669
20 Thomas34920 3964 320,713,622
21 Mr Tries 3964 318,505,826
22 HECTSIN 3964 313,878,489
23 Xarix 3964 311,613,625
24 Faisal 3964 310,500,516
25 Lucek 3964 307,918,167
26 ZAXURAN 3964 307,237,899
27 st3x 3964 307,170,775
28 Joko Tingkir 3964 306,634,739
29 Hans Gruberᴿᴰᴿ 3964 300,302,751
30 HIPPO 3964 298,976,055
31 KARBUZ 3964 291,758,713
32 유키치 3964 290,333,862
33 Vincent 3964 289,745,990
34 烙賽滴酷 3964 289,698,063
35 ariaᶻᵉˡᵈᵃ 3964 288,019,989
36 John F McClane 3964 287,942,842
37 YUSMUS 3964 286,649,592
38 Hans F Gruber 3964 283,844,708
39 Levii 3964 281,711,894
40 Spartan117 3964 281,648,006
41 SGT J 3964 278,241,553
42 alyna 3964 277,475,959
43 Aurelion 3964 276,124,472
44 MotherRucker 3964 273,324,628
45 John1 3964 271,535,138
46 TUR 3964 270,879,258
47 Denise_ 3964 268,368,296
48 Cʜᴀᴏs Sɪʀᴇɴ ᴿᴰᴿ 3964 268,094,603
49 Star96 3964 267,685,025
50 Crystelle 3964 266,492,002
51 MadJelly 3964 264,973,691
52 Ngama 3964 263,969,813
53 Auntie Lu 3964 263,469,757
54 Khan 3964 263,013,161
55 Lady Fiona Grim 3964 262,561,853
56 Lord_Kozak 3964 258,935,204
57 ATAMAN 3964 257,209,744
58 Nivea 3964 257,085,055
59 Ahmed fi 3964 257,008,476
60 KSA 3964 252,987,273
61 fofo818 3964 251,507,636
62 ༆Drakලꦿ᭄࿐ 3964 248,996,709
63 Haribo 3964 247,666,798
64 SİNAN 3964 246,028,563
65 THING 2 3964 239,250,327
66 straw_berry 3964 235,566,689
67 Selenga sena 3964 234,784,821
68 Uzi 3964 234,314,336
