Classements Top 100
Classements de l'état 3964, relevés sur WoS Oracle.
Puissance
Classement relevé le : 2026-11-07 23:38 UTCMis à jour automatiquement le 2026-11-08 00:00 UTC (chaque jour à 00:00 UTC ; la prévision SvS chaque dimanche à 00:00 UTC).
| # | Joueur | Alliance | Puissance |
|---|---|---|---|
| 1 | David Goodenough | BAD | 1,119,726,937 |
| 2 | LeatherAzz_Chaps | WTF | 1,023,232,954 |
| 3 | Duchess Molly | RDR | 832,677,503 |
| 4 | Sausage Bucket | BAD | 818,854,771 |
| 5 | Count Salula | RDR | 639,056,059 |
| 6 | Big Wrenches | WTF | 554,167,932 |
| 7 | PitBucket | BAD | 538,407,735 |
| 8 | BabaYaga | BAD | 523,439,310 |
| 9 | NightSqueek | RDR | 504,061,689 |
| 10 | Lądƴ | WTF | 502,018,775 |
| 11 | Super Dev | BAD | 481,134,034 |
| 12 | Sarinha | RDR | 465,050,649 |
| 13 | Jerem | WTF | 464,384,886 |
| 14 | LouisCroixVBaton | RDR | 440,926,637 |
| 15 | ~D£VIN£~ | — | 428,165,067 |
| 16 | Notice | — | 424,544,825 |
| 17 | Sir Buckalot | BAD | 414,524,794 |
| 18 | Alzarekh | — | 410,551,420 |
| 19 | SmokinCrow | BAD | 409,128,766 |
| 20 | ESO | RDR | 391,279,474 |
| 21 | Bill bucket | WAR | 388,833,960 |
| 22 | Australian | BAD | 388,581,867 |
| 23 | NawG | WTF | 381,565,295 |
| 24 | MadMax | BAD | 380,371,909 |
| 25 | 곰삼춘 Gom Bucket | — | 374,466,509 |
| 26 | Sweattie1726 | RDR | 370,666,162 |
| 27 | Feyre·ྀ༘༊⨾ | RDR | 365,623,170 |
| 28 | Achilles | RDR | 364,874,192 |
| 29 | Sir Falot | — | 359,374,127 |
| 30 | J4xT3 | BAD | 359,053,294 |
| 31 | John McClaneᴿᴰᴿ | RDR | 358,440,147 |
| 32 | HisMajestyTa3100 | RDR | 353,880,495 |
| 33 | Rae | WTF | 353,831,738 |
| 34 | Bluebandit | WAR | 352,220,652 |
| 35 | ༺GLCorps༻ | WTF | 352,041,419 |
| 36 | Minji | WTF | 344,382,207 |
| 37 | SovereignBucket | — | 343,843,123 |
| 38 | Jinwoo | — | 342,294,644 |
| 39 | ༺Elly ༺ | BAD | 339,877,627 |
| 40 | VeryNaughtyLucy | WAR | 338,071,399 |
| 41 | 깍꿍pikaᴼᵁᴿ | WTF | 337,713,422 |
| 42 | Qin f2p | BAD | 337,256,628 |
| 43 | SaniSantosᴿᴰᴿ | RDR | 337,054,640 |
| 44 | Waffles | RDR | 336,510,567 |
| 45 | Sunflower | WTF | 335,661,025 |
| 46 | Charan | — | 332,331,493 |
| 47 | Eve | WTF | 331,109,404 |
| 48 | Grim Lord Orfeus | RDR | 327,934,462 |
| 49 | SnipeBucket | BAD | 327,627,167 |
| 50 | Chum Bucket | BAD | 327,145,112 |
| 51 | abakadabra | RDR | 326,712,786 |
| 52 | JIJI | RDR | 326,049,488 |
| 53 | ༺Tøxic༻ | RDR | 325,024,669 |
| 54 | Faisal | — | 323,884,515 |
| 55 | Herr Bucket | BAD | 323,394,442 |
| 56 | Mr Tries | RDR | 318,505,826 |
| 57 | Mo3gza | BAD | 318,012,873 |
| 58 | Thomas34920 | RDR | 317,404,096 |
| 59 | lassiedubs | WTF | 316,951,003 |
| 60 | Dinghai Shenzhen | — | 316,318,218 |
| 61 | Jwagaᵃª | — | 314,612,543 |
| 62 | HECTSIN | RDR | 313,878,489 |
| 63 | Haileyinbloom | BAD | 313,157,074 |
| 64 | WarOf1812 | WTF | 312,584,422 |
| 65 | Xarix | RDR | 311,613,625 |
| 66 | Duces | BAD | 311,427,293 |
| 67 | Bobby Johnston | WTF | 311,424,321 |
| 68 | All mighty Tiff | WTF | 310,581,935 |
| 69 | Funjecation | BAD | 310,385,097 |
| 70 | Chuck | WTF | 310,099,213 |
| 71 | SaniBoo | WTF | 308,917,627 |
| 72 | KFC Bucket | BAD | 308,846,281 |
| 73 | Lucek | RDR | 308,436,483 |
| 74 | Miro | BAD | 307,952,242 |
| 75 | ZAXURAN | RDR | 307,620,265 |
| 76 | Joko Tingkir | RDR | 306,630,321 |
| 77 | Dovahkuun | WAR | 306,523,426 |
| 78 | Ranger | WTF | 305,853,611 |
| 79 | Boomer | WTF | 305,273,666 |
| 80 | HELLFIRE | WTF | 302,151,102 |
| 81 | Stitch626 | WTF | 301,919,395 |
| 82 | rrrJoker | BAD | 301,183,986 |
| 83 | Hans Gruberᴿᴰᴿ | RDR | 300,293,633 |
| 84 | Pensburgh | WTF | 300,285,913 |
| 85 | Okand | BAD | 299,787,582 |
| 86 | HIPPO | RDR | 298,976,055 |
| 87 | VɆNØM ᴿᴮ ツ | WTF | 298,144,097 |
| 88 | এ᭄Lavinia | BAD | 298,001,825 |
| 89 | S E R D J I 0 | BAD | 296,949,667 |
| 90 | ༺Arcadia༻ | BAD | 296,756,529 |
| 91 | st3x | RDR | 296,393,436 |
| 92 | JPM | WTF | 294,343,327 |
| 93 | HerBucketness | — | 293,455,083 |
| 94 | Baba Warrior | BAD | 292,509,516 |
| 95 | Erdi | BAD | 292,482,595 |
| 96 | KARBUZ | RDR | 292,093,380 |
| 97 | Montoya | BAD | 291,809,241 |
| 98 | Dorry KFC Bucket | BAD | 291,704,855 |
| 99 | 유키치 | RDR | 290,285,264 |
| 100 | 烙賽滴酷 | RDR | 290,094,649 |
Les noms et alliances n'apparaissent que pour les joueurs que WoS Oracle a reliés à leur ID en jeu. Les classements sont mis à jour environ une fois par jour.